Розклад уроків. Старша школа (2011-2012)
|
|
9-А |
каб. |
9-Б |
каб. |
9-В |
каб. |
10-А |
каб. |
10-Б |
каб. |
11-А |
каб. |
11-Б |
каб. | |
Пн. |
1 | Історія | 35 | Художня культура | 24 | Основи здор./Геграфія | 36,49 | Технології | 32 | Іноз. мова | 40 | Фізика | 37 | Хімія | 41 |
| 2 | Українська-Іноз.мова | 30,43 | Історія/Географія | 34,49 | Інформат./Істор. | 21,34 | Іноз. мова | 46 | Технології | 42 | Хімія | 41 | Фізика | 39 | |
| 3 | Інформатика | 31,28 | Основи здор./Технолог. | 25,31 | Художня культура | 24 | Світова л-ра | 44 | Історія | 44 | Захист Вітчизни | 42 | Фізика | 39 | |
| 4 | Художня культура | 24 | Інформатика | 31,35 | Іноз. мова | 30,43 | Історія | 44 | Математика | 47 | Інформатика | 21,28 | Захист Вітчизни | 42 | |
| 5 | Інформатика | 31,32 | Фізика | 39 | Інформатика | 21,32 | Захист Вітчизни | 42 | Географія/Біологія | 48,49 | Математика | 37 | Іноз. мова | 47 | |
| 6 | Фізика | 39 | Українська | 43 | Фіз-виховання | Географія/Біологія | 48,49 | Захист Вітчизни | 42 | Історія/Людина і світ | 24,44 | Людина і світ/ Історія | 24,44 | ||
| 7 | Фіз-виховання | Фіз-виховання | Історія | 44 | Інформатика | 21,28 | Правознавство | 24 | |||||||
Вт. |
1 | Інформатика | 28,31 | Світова л-ра | 33 | Математика | 43 | Фіз-виховання | Фіз-виховання | Іноз. мова | 30 | Українська | 37 | ||
| 2 | Світова л-ра | 33 | Математика | 44 | Математика | 43 | Українська | 38 | Інформатика | 31, 32 | Математика | 37 | Українська | 36 | |
| 3 | Українська | 43 | Математика | 44 | Інформатика | 21,32 | Фізика | 39 | Математика | 47 | Українська | 35 | Математика | 48 | |
| 4 | Математика | 44 | Іноз. мова | 30, 40 | Світова л-ра | 34 | Математика | 37 | Інформатика | 31, 32 | Художня культ/Астрономія | 24,39 | Астрономія/Художня культ | 39, 24 | |
| 5 | Математика | 44 | Інформатика | 31, 32 | Українська | 33,43 | Математика | 37 | Фізика | 39 | Іноз. мова | 30 | Іноз. мова | 49 | |
| 6 | Фіз-виховання | Українська | 33, 43 | Фізика | 44 | Інформатика | 21,28 | Українська | 36 | Математика | 37 | Інформатика | 31,32 | ||
| 7 | Фіз-виховання | Українська | 33 | /Художня культ. | 24 | Художня культ./ | 24 | Інформатика | 21,31 | Інформатика | 31,32 | ||||
Ср. |
1 | Історія | 34 | Хімія | 41 | Математика | 44 | Математика | 37 | Світова л-ра | 25 | Технології | 31 | Біологія | 48 |
| 2 | Математика | 38 | Українська | 42,33 | Хімія | 41 | Математика | 37 | Математика | 47 | Біологія | 48 | Технології | 40 | |
| 3 | Хімія | 41 | Світова л-ра | 25 | Українська | 33 | Іноз. мова | 46 | Біологія | 48 | Історія | 34 | Математика | 38 | |
| 4 | Світова л-ра | 43 | Історія | 46 | Українська | 30,33 | Біологія | 48 | Географія | 49 | Українська | 35 | Фізика | 39 | |
| 5 | Фізика | 39 | Інформатика | 31,32 | Біологія | 48 | Географія | 49 | Математика | 47 | Математика | 37 | Історія | 46 | |
| 6 | Біологія | 48 | Фізика | 39 | Фіз-виховання | Світова л-ра | 37 | Математика | 44 | ||||||
| 7 | Фіз-виховання | Біологія | 48 | ||||||||||||
Чт. |
1 | Українська-Іноз.мова | 30,43 | Математика | 44 | Математика | 33 | Іноз. мова | 46 | Іноз. мова | 40 | Історія | 43 | Математика | 37 |
| 2 | Українська-Іноз.мова | 40,42 | Математика | 44 | Математика | 43 | Історія | 34 | Математика | 47 | Математика | 37 | Математика | 37 | |
| 3 | Математика | 44 | Українська | 33,43 | Іноз. мова | 30,40 | Українська | 42 | Математика | 47 | Фізика | 39 | Історія | 34 | |
| 4 | Математика | 44 | Історія | 49 | Біологія | 48 | Математика | 34 | Українська | 36 | Математика | 37 | Іноз. мова | 34 | |
| 5 | Історія/Осн.здор. | 49,35 | Біологія | 48 | Світова л-ра | 33 | Математика | 34 | Українська | 36 | Інформатика | 21,31 | Світова л-ра | 38 | |
| 6 | Біологія | 48 | Правознавство | 24 | Фізика | 39 | Інформатика | 32,31 | Історія | 46 | Фіз-виховання | Фіз-виховання | |||
| 7 | Правознавство | 24 | Історія | 46 | Фіз-виховання | Фіз-виховання | |||||||||
Пт. |
1 | Географія | 49 | Українська | 43 | Математика | 33 | Математика | 37 | Фізика | 39 | Біологія | 48 | Українська | 36 |
| 2 | Математика | 43 | Іноз. мова | 30,40 | Географія | 49 | Хімія | 41 | Фізика | 39 | Математика | 37 | Біологія | 48 | |
| 3 | Інформатика | 28,31 | Географія | 49 | Інформатика | 21,32 | Фізика | 39 | Хімія | 41 | Економіка | 47 | Математика | 33 | |
| 4 | Українська | 43 | Математика | 44 | Математика | 33 | Фізика | 39 | Математика | 47 | Іноз. мова | 30 | Інформатика | 31,32 | |
| 5 | Математика | 43 | Біологія | 48 | Хімія | 41 | Українська | 33 | Іноз. мова | 40 | Інформатика | 21,28 | Інформатика | 31,32 | |
| 6 | Біологія | 48 | Хімія | 41 | Правознавство | 24 | Інформатика | 21,28 | Інформатика | 31,32 | Українська | 35 | Економіка | 47 | |
| 7 | Хімія | 41 | Біологія | 48 | Правознавство | 24 | Інформатика | 31,32 | Фіз-виховання | Фіз-виховання |
